
Attika
Attika
Erdgeschoss
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
0A | 2.5 | 82.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
0B | 4.5 | 187.00 m2 | 12.00 m2 | verfügbar | |
0C | 4.5 | 151.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
0D | 4.5 | 187.00 m2 | 12.00 m2 | reserviert | |
0E | 4.5 | 151.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
0F | 3.5 | 98.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
Erdgeschoss
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
0A | 2.5 | 82.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
0B | 4.5 | 187.00 m2 | 12.00 m2 | verfügbar | |
0C | 4.5 | 151.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
0D | 4.5 | 187.00 m2 | 12.00 m2 | reserviert | |
0E | 4.5 | 151.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
0F | 3.5 | 98.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
1. Stock
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1A | 2.5 | 67.00 m2 | 8.00 m2 | verkauft | |
1B | 2.5 | 74.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
1C | 4.5 | 131.00 m2 | 50.00 m2 | verkauft | |
1D | 2.5 | 74.00 m2 | 35.00 m2 | reserviert | |
1E | 2.5 | 79.00 m2 | 27.00 m2 | verkauft | |
1F | 4.5 | 131.00 m2 | 50.00 m2 | verkauft | |
1G | 2.5 | 74.00 m2 | 35.00 m2 | verkauft | |
1H | 2.5 | 79.00 m2 | 27.00 m2 | verkauft | |
1I | 4.5 | 121.00 m2 | 20.00 m2 | reserviert | |
1. Stock
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1A | 2.5 | 67.00 m2 | 8.00 m2 | verkauft | |
1B | 2.5 | 74.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
1C | 4.5 | 131.00 m2 | 50.00 m2 | verkauft | |
1D | 2.5 | 74.00 m2 | 35.00 m2 | reserviert | |
1E | 2.5 | 79.00 m2 | 27.00 m2 | verkauft | |
1F | 4.5 | 131.00 m2 | 50.00 m2 | verkauft | |
1G | 2.5 | 74.00 m2 | 35.00 m2 | verkauft | |
1H | 2.5 | 79.00 m2 | 27.00 m2 | verkauft | |
1I | 4.5 | 121.00 m2 | 20.00 m2 | reserviert | |
2. Stock
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2A | 3.5 | 95.00 m2 | 15.00 m2 | verkauft | |
2B | 3.5 | 80.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2C | 3.5 | 86.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2D | 3.5 | 95.00 m2 | 15.00 m2 | verkauft | |
2E | 3.5 | 80.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2F | 3.5 | 86.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2G | 2.5 | 67.00 m2 | 8.00 m2 | verkauft | |
2H | 2.5 | 74.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
2I | 4.5 | 121.00 m2 | 20.00 m2 | verkauft | |
2. Stock
Objekt | Zimmer | Fläche (BGF) | Terrasse | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2A | 3.5 | 95.00 m2 | 15.00 m2 | verkauft | |
2B | 3.5 | 80.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2C | 3.5 | 86.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2D | 3.5 | 95.00 m2 | 15.00 m2 | verkauft | |
2E | 3.5 | 80.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2F | 3.5 | 86.00 m2 | 11.00 m2 | verkauft | |
2G | 2.5 | 67.00 m2 | 8.00 m2 | verkauft | |
2H | 2.5 | 74.00 m2 | 12.00 m2 | verkauft | |
2I | 4.5 | 121.00 m2 | 20.00 m2 | verkauft | |