
























































| Objekt | 3A |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Fläche (BGF) | 206.00 m2 |
| Terrasse | 119.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3B-1 |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 102.00 m2 |
| Terrasse | 60.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3B-2 |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 99.00 m2 |
| Terrasse | 60.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3C |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Fläche (BGF) | 206.00 m2 |
| Terrasse | 119.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3A |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Fläche (BGF) | 206.00 m2 |
| Terrasse | 119.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3B-1 |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 102.00 m2 |
| Terrasse | 60.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3B-2 |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 99.00 m2 |
| Terrasse | 60.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 3C |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Fläche (BGF) | 206.00 m2 |
| Terrasse | 119.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0A |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 82.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0B |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 187.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verfügbar |
| Objekt | 0C |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 151.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0D |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 187.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 0E |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 151.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0F |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 98.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0A |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 82.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0B |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 187.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verfügbar |
| Objekt | 0C |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 151.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0D |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 187.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 0E |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 151.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 0F |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 98.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1A |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 67.00 m2 |
| Terrasse | 8.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1B |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1C |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 131.00 m2 |
| Terrasse | 50.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1D |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 35.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 1E |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 79.00 m2 |
| Terrasse | 27.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1F |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 131.00 m2 |
| Terrasse | 50.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1G |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 35.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1H |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 79.00 m2 |
| Terrasse | 27.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1I |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 121.00 m2 |
| Terrasse | 20.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 1A |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 67.00 m2 |
| Terrasse | 8.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1B |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1C |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 131.00 m2 |
| Terrasse | 50.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1D |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 35.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 1E |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 79.00 m2 |
| Terrasse | 27.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1F |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 131.00 m2 |
| Terrasse | 50.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1G |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 35.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1H |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 79.00 m2 |
| Terrasse | 27.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 1I |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 121.00 m2 |
| Terrasse | 20.00 m2 |
| Status | reserviert |
| Objekt | 2A |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 95.00 m2 |
| Terrasse | 15.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2B |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 80.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2C |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 86.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2D |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 95.00 m2 |
| Terrasse | 15.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2E |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 80.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2F |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 86.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2G |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 67.00 m2 |
| Terrasse | 8.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2H |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2I |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 121.00 m2 |
| Terrasse | 20.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2A |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 95.00 m2 |
| Terrasse | 15.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2B |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 80.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2C |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 86.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2D |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 95.00 m2 |
| Terrasse | 15.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2E |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 80.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2F |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche (BGF) | 86.00 m2 |
| Terrasse | 11.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2G |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 67.00 m2 |
| Terrasse | 8.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2H |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche (BGF) | 74.00 m2 |
| Terrasse | 12.00 m2 |
| Status | verkauft |
| Objekt | 2I |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Fläche (BGF) | 121.00 m2 |
| Terrasse | 20.00 m2 |
| Status | verkauft |






































